| 山东省地坪行业协会各地负责人名单 | ||
| 职务 | 姓名 | 联系方式 |
| 会长 | 张供民 | 13406810200 |
| 秘书长 | 徐国栋 | 15065425055 |
| 党支部书记 | 巩长均 | 18562801968 |
| 青岛地区负责人 | 孙显林 | 18661782777 |
| 济南地区负责人 | 刘长瑞 | 18953190155 |
| 烟台地区负责人 | 许天峰 | 15318640786 |
| 威海地区负责人 | 王宏波 | 15606309899 |
| 潍坊地区负责人 | 石宜长 | 13563699262 |
| 淄博地区负责人 | 刘媛媛 | 13905332812 |
| 临沂地区负责人 | 刘海印 | 13256582009 |
| 济宁地区负责人 | 朱军 | 18653715578 |
| 日照地区负责人 | 李斌 | 13906335201 |
| 聊城地区负责人 | 尹月洋 | 18563508009 |
上一条 : 没有了
下一条 : 协会主要负责人